ARTICLE AD BOX
Januarja 2025 so zaposleni na RTV Slovenija na svoje bančne račune prejeli prve višje plače po prenovi plačnega sistema v javnem sektorju. Za nekatere je bil to dober mesec. Za druge – predvsem za tiste, ki mesece in mesece poslušajo o finančnih težavah RTV-ja – precej manj.
Ampak poglejmo konkretno. Koliko zdaj zaslužijo najbolje plačani? Kdo vodi lestvico? In kaj to pomeni za finančno stanje javnega zavoda?
DOPISNIKI NA VRHU: VEČ KOT 8.000 EVROV BRUTO
Ko gre za plače na RTV, ni presenečenje, da so dopisniki tisti, ki so med najbolje plačanimi. In to s precejšnjo razliko.
Na vrhu lestvice? Andrej Stopar, dopisnik iz ZDA, ki je januarja prejel skoraj 8.000 evrov bruto. Da, več kot predsednik vlade. Robert Golob je namreč novembra 2024 prejel 6.776 evrov bruto.
Za petami mu je Vlasta Jeseničnik, ki zaključuje svoje dopisništvo v Moskvi – njena januarska plača je bila 7.651 evrov bruto. Na seznamu sta tudi dopisnik iz Bruslja, Igor Jurič, in dopisnica z Bližnjega vzhoda, Karmen Willum Švegl – oba prek 7.000 evrov.
Kaj pa domači novinarji? Rosvita Pesek, voditeljica Odmevov, je ena izmed najbolje plačanih v studiu, njen zaslužek pa je malo pod 6.000 evri bruto. Na seznamu nad 6.000 evrov najdemo tudi Boštjana Anžina, ki zapušča dopisništvo za zahodni Balkan, ter nekdanjo dopisnico iz Bruslja Mojco Širok.
IN VODSTVO? PREDSEDNICA UPRAVE NI NA VRHU
Presenetljivo? Predsednica uprave RTV, Natalija Gorščak, ni med najbolje plačanimi. Januarja je prejela 5.658 evrov bruto, kar je samo 126 evrov več kot decembra.
Drugi v vodstvu:
- Nevenka Črnko (uprava): 5.329 evrov bruto
- Luka Rupnik (uprava): 5.069 evrov bruto
- Franci Pavšer (uprava): 5.195 evrov bruto
- Ksenija Horvat (direktorica TV): 5.466 evrov bruto
- Mirko Štular (direktor radia): 5.270 evrov bruto
V primerjavi z dopisniki? Očitno ni potrebno biti v vodstvu, da prideš do visokega zaslužka.
Mesto | Ime in priimek | Bruto plača (€) |
1 | STOPAR ANDREJ | 7949 |
2 | JESENIČNIK VLASTA | 7651 |
3 | JURIČ IGOR | 7305 |
4 | WILLUM ŠVEGL KARMEN | 7070 |
5 | ANŽIN BOŠTJAN | 6800 |
6 | PEŠEK ROSVITA | 6605 |
7 | ŠIROK MOJCA | 6580 |
8 | DERČAR MAJA | 6209 |
9 | PETROVEC JANKO | 6202 |
10 | CURAVIĆ ALJOŠA | 6102 |
11 | TROST MATJAŽ | 5900 |
12 | MAMER VESNA | 5850 |
13 | PETRIČ BUZAN MOJCA | 5750 |
14 | FERLIC ROBERT | 5747 |
15 | KOVAČ BRUS INGRID | 5710 |
16 | GORŠČAK NATALIJA | 5658 |
17 | ZGAJNAR ANICA | 5600 |
18 | SENICA MIHA | 5562 |
19 | BATISTA STADER ELENA | 5520 |
20 | FAJDIGA MATJAŽ | 5514 |
21 | GRUDEN MARUCELI TINA | 5500 |
22 | HORVAT KSENIJA | 5466 |
23 | UMEK-KNEZ SAŠA | 5422 |
24 | REBERŠAK BOŠTJAN | 5405 |
25 | BERTOK MONIKA | 5387 |
26 | VIRK JANEZ | 5376 |
27 | JAKOPIČ KATARINA | 5360 |
28 | MOŽINA JOŽEF | 5308 |
29 | DESSARDO FLAVIO | 5300 |
30 | LOMBERGAR JANEZ | 5297 |
31 | MAGYAR LOVRIĆ MIRJANA | 5295 |
32 | KOMAR POLONCA | 5292 |
33 | RAMŠAK BOJAN | 5289 |
34 | ERNKO NEVENKA | 5280 |
35 | RAZBORŠEK MARTA | 5275 |
36 | BERGANT IGOR EVGEN | 5270 |
37 | JERETINA BRIGITA | 5260 |
38 | GOMBAČ KRISTA | 5255 |
39 | ŠTULAR MIRKO | 5250 |
40 | NOVAK KATARINA | 5245 |
41 | MARN VESNA | 5240 |
42 | ŽNDARŠIČ ERIKA | 5235 |
43 | POHAR DONATELLA | 5230 |
44 | GALUNIČ MARIO | 5227 |
45 | KOJC MARA MAJA | 5221 |
46 | PAVŠER FRANCI | 5195 |
47 | PUNGARTNIK IRENA | 5180 |
48 | PECEK BOJAN | 5165 |
49 | ZVER HELENA | 5160 |
50 | MURATOVIĆ SABINA | 5157 |
51 | LUSA STEFANO | 5150 |
52 | KENE JUDITA | 5145 |
53 | ZANUTTININ NATAŠA | 5140 |
54 | TROJER ANDREJ | 5135 |
55 | STANOVNIK VID | 5132 |
56 | FORTIN MARJAN | 5128 |
57 | CARL EVGENIJ | 5120 |
58 | PAJEK ROBERT | 5115 |
59 | ZIRNIK EDVARD | 5110 |
60 | POSCHLAND RAZ | 5105 |
61 | RUPNIK LUKA | 5100 |
62 | DESSARDO DELIO | 5050 |
63 | URŠIĆ ZUPAN MARICA | 5030 |
64 | RUGELJ BOJANA | 5025 |
65 | ZUNKOM MATEJ | 5020 |
66 | RUAVEC BARTHA NATAŠA | 4979 |
67 | TRATNIK KSENJA | 4989 |
68 | ŠKAMPERLE TJAŠA | 4922 |
69 | ULAGA BOJAN | 4900 |
70 | BELE MARTIN | 4900 |
71 | RAT DEJAN | 4866 |
72 | VAH BERNARD | 4850 |
73 | AŠČIĆ JELENA | 4848 |
74 | VOLK UROŠ | 4825 |
75 | VEČIČ SERGEJ | 4800 |
76 | BUKOVEC EVA | 4795 |
77 | JERMAN GUČEK MOJCA | 4792 |
78 | JURATOVEC MOJCA | 4789 |
79 | VODEŠ MATEJA | 4785 |
80 | KARIOVIĆ RAFAEL | 4780 |
81 | TODOROVSKI ILINKA | 4778 |
82 | ROSSETTO RADETIĆCHIO ORNELLA | 4775 |
83 | PUKL DARKO | 4772 |
84 | POTOKAR ANTON | 4770 |
85 | FILLI MARKO | 4768 |
86 | PRINCE TAMIA | 4765 |
87 | MENART MOJCA | 4761 |
88 | KOZLEVČAR KATARINA | 4758 |
89 | PIRC GOSPODARIČ TATJANA | 4755 |
90 | FUAVL POLONA | 4752 |
91 | LAVRIČ JANEZ | 4750 |
92 | DREVENŠEK LILIANA | 4748 |
93 | STANČIČ ARDEN | 4745 |
94 | KNEZ JOŽE | 4742 |
95 | ŠIAN ROBERTO | 4740 |
96 | OBLAK GREGOR | 4738 |
97 | ZEBEC LUKA | 4735 |
98 | HERNEC ANDREJ | 4732 |
99 | MIĆ DUŠKO | 4730 |
100 | KARAT TOMAZ | 4728 |
KAKO TO VPLIVA NA FINANCE RTV?
Tu pa je ključna točka. Stroški dela na RTV predstavljajo 64 % vseh poslovnih odhodkov. Po domače? Več kot pol proračuna gre za plače.
RTV je leto 2024 zaključil z dvema milijonoma evrov primanjkljaja. Da bi se finančna slika izboljšala, se je s 1. januarjem 2025 RTV prispevek povišal na 14,02 evra.
Kljub temu se ocenjuje, da bo v letu 2025 strošek nove plačne lestvice RTV stal 5,39 milijona evrov, od tega:
- 3,18 milijona evrov za prevedbo na novo plačno lestvico,
- 1,12 milijona evrov za odpravo odbitkov na izobrazbo,
- 280 tisoč evrov za dodatek na delovno dobo,
- 810 tisoč evrov zaradi prispevkov delodajalca.
In kaj to pomeni? RTV bo manjko pokrival s tržno dejavnostjo in, vsaj na papirju, leto končal z 2.000 evri presežka. Kar je, glede na več kot 96 milijonov evrov stroškov dela, milo rečeno – kaplja v morje.
KDO DOBI VEČ, KDO PLAČA?
Prenova plačnega sistema je zaposlenim na RTV prinesla občutna povišanja. Dopisniki iz tujine zdaj presegajo celo plačo predsednika vlade. Medtem pa stroški dela rastejo in RTV ostaja v finančnih težavah.
Kaj to pomeni za prihodnost? Bo višji RTV prispevek dolgoročno rešil situacijo? Ali pa bo treba poiskati druge rešitve – racionalizacijo, optimizacijo stroškov?
Odgovori bodo jasnejši v prihodnjih letih. Za zdaj pa je dejstvo eno: plač na RTV Slovenija ne gre podcenjevati.
Pripravil: N. Z.
Vir:
- MMC RTV SLO
- Info360
- Reporter.si
- GOV.si
- RTV Slovenija
Neverjetno! Poglejte, kakšne visoke plače si delijo na RTV Slovenija in kdo dobi največ
The post Vaš RTV prispevek je višji, njihove plače tudi – tu je lestvica 100 najbolje plačanih z imeni in priimki first appeared on NaDlani.si.