ARTICLE AD
Oscar Piastri je izkoristil dobro formo na VN Kitajske in brez težav vodil od štarta do cilja, ter slavil suvereno zmago, svojo tretjo v Formuli 1.
Avstralcu se je na stopničkah pridružil McLarnov moštveni kolega Lando Norris, ki se je v zadnjih krogih ubadal s kritičnimi težavami z zavorami, na tretjem mestu pa je dirko končal Mercedesov dirkač George Russell.
Četrti je bil Max Verstappen, ki je tri kroge pred koncem prehitel Charlesa Leclerca Monačan se je v prvem ovinku dirke zapletel s Ferrarijevim moštvenim kolegom Lewisom Hamiltonom pri čemer jo je odnesel z rahlo polomljenim prednjim krilcem, s katerim je vozil vse do konca dirke in se moral na koncu zadovoljiti s petim mestom. Hamilton, ki ni uspel unovčiti dodatne menjave gum, zaradi katere je v zadnji polovici dirke vozil na manj obrabljenih gumah je bil šesti.
Do odličnega sedmega mesta se je prebil Esteban Ocon (Haas), Kimi Antonelli je bil osmi, Alex Albon deveti, Oliver Bearman pa je z desetim mestom osvojil prvo letošnjo točko.
F1 VN Kitajske 2025 – Rezultati:
Dirkač | Moštvo | Razlika | |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 56 krogov |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +9.748s |
3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +11.097s |
4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +16.656s |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +23.211s |
6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +25.381s |
7 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +49.969s |
8 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +53.748s |
9 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +56.321s |
10 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +61.303s |
11 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +67.195s |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +70.204s |
13 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +76.387s |
14 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +78.875s |
15 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | +81.147s |
16 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | +88.401s |
17 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 krog |
18 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 krog |
19 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 krog |
DNF | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 4 krogi |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
Ta objava Piastri McLaren popeljal do dvojne zmage na VN Kitajske je bila objavljena na Svet Hitrosti.