ARTICLE AD

Notranji minister Boštjan Poklukar iz vrst stranke Gibanje Svoboda, ki se je danes že drugič letos v državnem zboru zagovarjal zaradi svojega (ne)dela, je tudi drugo interpelacijo prestal. Za njegov odhod je glasovalo 33 poslancev, 45 jih je bilo proti.
Da bi interpelacija uspela, bi moralo to podpreti 46 poslancev (in ne 33, kot je bilo glasov).
Predlagatelji iz vrst opozicije so ministru očitali neustrezen odziv ob aferi izkoriščanja tujih delavcev, “problematično reorganizacijo” centra za varovanje in zaščito ter poslabšanje splošne varnosti, še posebej so bili v današnji razpravi kritični do razmer na območjih, kjer živi romska skupnost.
Izpostavljali so tudi neuspešno spopadanje s kadrovskim primanjkljajem v policiji, kjer policija razpada, ter sum prirejenosti javnega naročila helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči za točno določenega ponudnika.
Poklukar je očitke predlagateljev zavrnil in se smejal. Zavedal se je, da ima v glasovalnem stroju Svobode, SD in Levica dovolj glasov, da se mu ne bo treba posloviti s tega delovnega mesta. Govoril je, da je v obeh mandatih (prvič je bil minister v času vlade Marjana Šarca) vedno deloval transparentno, zakonito, odgovorno, predano in lojalno.
O romski problematiki in poslabšanju varnosti v JV Sloveniji pa je dejal, da lažejo, kakor je to za oddajo Planet TV zgrožena povedala novomeška poslanka Vida Čadonič Špelič (NSi). Dejala je, da kdor bo danes glasoval za Poklukarja, glasuje proti varnosti in proti lastnim volivcem. Poklukar je z lažmi označil tudi včerajšnja pojasnila predstavnikov Občine Šentjernej, ko jih je obiskal. Več o tem lahko preberete na povezavi: Zgovoren primer
Kakšen odnos ima Poklukar do državljanov pa pokaže tudi podatek, da je v času, ko je poslanec Aleksander Reberšek (NSi) izpostavil konkretne zgodbe državljanov, ki sobivajo z Romi, zapustil dvorano. In se vrnil takoj, ko je poslanec končal z razpravo. Reberšek je tudi objavil fotografijo, kako se je Poklukar nasmihal v času interpelacije in zapisal: “Sramota! Odstop!” Za Poklukarja in proti varnosti ter proti lastnim volivcem je glasovala tudi Jožica Derganc, poslanka, izvoljena v Novem mestu. Proti in za Poklukarja je glasoval tudi Predrag Baković (SD), izvoljen v Kočevju.
V nadaljevanju objavljamo glasovanje poslancev in poslank. Za pomeni, da so poslanci glasovali za Poklukarjev odhod, Proti pa so glasovali tisti, ki Poklukarja zagovarjajo in podpirajo.
Med poslanci JV Slovenije so za interpelacijo in s tem za odhod Boštjana Poklukarja glasovali: Anja Bah Žibert (SDS), Franci Kepa (SDS), Tomaž Lisec (SDS), Jože Tanko (SDS), Janez Cigler Kralj (NSi), Vida Čadonič Špelič (NSi),
Poklukarja so iz naše regije (JV Slovenije) podprli in s tem glasovali proti varnosti državljanov: Predrag Baković (SD), Jožica Derganc (Svoboda).
Avšič Bogovič Nataša | Kvorum | Proti |
Bah Žibert Anja | Kvorum | Za |
Baković Predrag | Kvorum | Proti |
Bezjak Zrim Damijan | — | — |
Bon Klanjšček Mirjam | Kvorum | Proti |
Breznik Franc | — | — |
Brežan Uroš | Kvorum | Proti |
Cigler Kralj Janez | Kvorum | Za |
Čadonič Špelič Vida | Kvorum | Za |
Čebela Bojan | Kvorum | Proti |
Černač Zvonko | Kvorum | Za |
Derganc Jožica | Kvorum | Proti |
Dimic Iva | Kvorum | Za |
Furman Karmen | Kvorum | Za |
Gazinkovski Sandra | Kvorum | Proti |
Gladek Rado | Kvorum | Za |
Godec Jelka | Kvorum | Za |
Granfol Vera | Kvorum | Proti |
Gregorič Miroslav | Kvorum | Proti |
Greif Tatjana | Kvorum | Proti |
Grgurevič Lena | Kvorum | Proti |
Helbl Alenka | Kvorum | Za |
Hoivik Andrej | Kvorum | Za |
Horváth Ferenc | — | — |
Horvat Jožef | — | — |
Hot Meira | — | — |
Intihar Alma | Kvorum | Proti |
Irgl Eva | Kvorum | Za |
Jakopovič Milan | Kvorum | Proti |
Janev Robert | Kvorum | Proti |
Janša Janez (Ivan) | Kvorum | Za |
Jelen Jožef | Kvorum | Za |
Jeraj Alenka | Kvorum | Za |
Kaloh Dejan | — | — |
Kepa Franci | Kvorum | Za |
Kert Andreja | Kvorum | Proti |
Klakočar Zupančič Urška | Kvorum | Proti |
Knežak Soniboj | Kvorum | Proti |
Kordiš Miha | — | — |
Kosi Andrej | Kvorum | Za |
Kozlovič Tamara | Kvorum | Proti |
Krajnc Darko | Kvorum | Proti |
Krivec Danijel | Kvorum | Za |
Lah Tomaž | Kvorum | Proti |
Lamut Miha | Kvorum | Proti |
Lenart Jožef | Kvorum | Za |
Lep Jurij | Kvorum | Proti |
Lep Šimenko Suzana | Kvorum | Za |
Lipičnik Aleš | Kvorum | Proti |
Lisec Tomaž | Kvorum | Za |
Logar Anže | Kvorum | Za |
Mahnič Žan | — | — |
Medic Franc | Kvorum | Za |
Mojškerc Zoran | Kvorum | Za |
Muršič Bojana | Kvorum | Proti |
Novak Tereza | Kvorum | Proti |
Novak Tine | Kvorum | Za |
Ovnik Gašper | Kvorum | Proti |
Podkrajšek Bojan | Kvorum | Za |
Poglajen Andrej | Kvorum | Za |
Prednik Jani | — | — |
Premik Dean | Kvorum | Proti |
Premk Martin | Kvorum | Proti |
Prosen Kralj Aleksander | — | — |
Rajbenšu Andreja | Kvorum | Proti |
Reberšek Aleksander | Kvorum | Za |
Rezar Aleš | Kvorum | Proti |
Rosec Franc | Kvorum | Za |
Sluga Janja | Kvorum | Proti |
Stojanovič Dušan | Kvorum | Proti |
Süč Dejan | — | — |
Sukič Nataša | Kvorum | Proti |
Šetinc Pašek Mojca | Kvorum | Za |
Štravs Katarina | Kvorum | Proti |
Šturbej Anton | Kvorum | Za |
T. Vatovec Matej | Kvorum | Proti |
Tacer Lucija | Kvorum | Proti |
Tanko Jože | Kvorum | Za |
Uranič Teodor | Kvorum | Proti |
Vonta Tamara | Kvorum | Proti |
Vrečko Rastislav | Kvorum | Proti |
Vrtovec Jernej | Kvorum | Za |
Ziza Felice | — | — |
Zlobko Branko | Kvorum | Proti |
Žakelj Janez | Kvorum | Za |
Žavbi Lenart | Kvorum | Proti |
Žibrat Sara | Kvorum | Proti |
Živic Andreja | Kvorum | Proti |
Žnidaršič Jernej | Kvorum | Proti |
Žnidaršič Jonas | Kvorum | Proti |
Vir: Izbrano glasovanje
M. D.