ARTICLE AD
Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) je v Aragonu z izjemno vožnjo slavil zmago na sprint dirki, s čimer je znova pokazal svojo izjemno formo v sezoni 2025. Njegov mlajši brat Alex Marquez (Gresini Racing) je z odličnim tempom končal kot drugi, zaostanek pa je znašal 2.080 sekunde.
Presenetljivo tretje mesto si je privozil novinec Fermin Aldeguer (Gresini Racing), ki je dirke sicer začel s sedmega mesta in prvič letos stopil na sprint stopničke. Med največjimi osmoljenci dneva je bil Francesco Bagnaia, ki je izgubil kar osem mest in končal šele na 12. mestu.
Impresivno predstavo je pokazal Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), ki se je prebil kar za 12 mest in s tem dosegel največji napredek v dirki.
Sprint je zaznamovala tudi solidna ekipna predstava KTM-a, čeprav sta Acosta in Binder oba nekoliko nazadovala. Višje uvrstitve pa znova ni uspelo doseči Yamahi, saj sta Quartararo in Rins ostala izven deseterice, medtem ko je Augusto Fernandez odstopil po le nekaj krogih.
Z današnjo zmago se Marc Marquez še bolj utrjuje kot eden glavnih kandidatov za naslov prvaka v sezoni 2025.
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | — |
2 | Alex Marquez | Gresini Racing | +2.080 s |
3 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | +4.630 s |
4 | Franco Morbidelli | VR46 Racing Team | +5.944 s |
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +6.095 s |
6 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Racing Team | +6.379 s |
7 | Maverick Viñales | KTM Tech3 | +7.213 s |
8 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +8.343 s |
9 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +9.982 s |
10 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing Team | +11.427 s |
11 | Fabio Quartararo | Yamaha Factory Racing | +13.331 s |
12 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +14.017 s |
13 | Jack Miller | Pramac Racing (Yamaha) | +16.494 s |
14 | Alex Rins | Yamaha Factory Racing | +17.202 s |
15 | Miguel Oliveira | Pramac Racing (Yamaha) | +18.287 s |
16 | Johann Zarco | LCR Honda | +19.284 s |
17 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | +19.841 s |
18 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +23.763 s |
19 | Somkiat Chantra | LCR Honda | +31.069 s |
20 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | +2 kroga |
21 | Joan Mir | Honda HRC | +6 krogov |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
Ta objava Marc Marquez zmagovalec sprint dirke v Aragonu! je bila objavljena na Svet Hitrosti.