ARTICLE AD
Alex Marquez je na drugem prostem treningu MotoGP v Silverstonu zablestel z najhitrejšim časom dneva in postavil nov rekord kroga s časom 1:57.295. Dirkač ekipe Gresini Ducati je v zadnjih trenutkih treninga prehitel Fabia Quartararoja (Yamaha), ki je zaostal za vsega 0.047 sekunde.
Tretji je bil Jack Miller na Pramac Yamahi, čeprav je v začetku treninga tudi sam doživel padec. Marc Marquez, trenutni vodilni v skupnem seštevku prvenstva, je kljub zgodnjemu padcu v ovinku Village končal kot četrti, z zaostankom 0.360 sekunde za svojim mlajšim bratom. Španec je bil sicer najhitrejši na prvem treningu.
Marco Bezzecchi (Aprilia) je bil v zgodnjih fazah treninga najhitrejši, a so se časi močno izboljševali proti koncu, ko je več dirkačev namestilo mehke zadnje pnevmatike. Med njimi je izstopal tudi Maverick Vinales (Tech3 KTM), ki je s časom 1:58.347 za nekaj trenutkov zasedel vrh razpredelnice.
Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) je končal na šestem mestu, tik pred Francescom Bagnaio, ki se je dolgo boril s slabim ritmom, a si je v zadnjih minutah vseeno zagotovil neposredno uvrstitev v Q2.
V deseterici so se znašli še Johann Zarco (Honda), Alex Rins (Yamaha) in Fermin Aldeguer (Gresini Ducati), ki je z desetim mestom izločil Pedra Acosto iz neposrednega napredovanja. Razlika med njima je znašala zgolj 0.044 sekunde.
Franco Morbidelli (VR46) je končal na 16. mestu. Na treningu je padel povrhu tega pa je bil zaradi oviranja Bezzecchija v zavoju Maggotts kaznovan z izgubo treh štartnih mest na nedeljski dirki. Za Italijana je to že druga kazen za enak incident letos, potem ko je bil zaradi oviranja Francesca Bagnaie kaznovan na Tajskem. Ai Ogura (Trackhouse Racing), ki je grdo padel na prvem treningu, je zaradi bolečin v kolenu odpeljal le en krog in nato ostal v garaži.
Dirkač | Moštvo | Čas/Razlika | Krog | |
1 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 1’57.295s | 21/21 |
2 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.047s | 18/19 |
3 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.347s | 17/19 |
4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.360s | 19/20 |
5 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.372s | 18/23 |
6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.404s | 15/20 |
7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.408s | 19/20 |
8 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.446s | 14/19 |
9 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.524s | 19/20 |
10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.526s | 19/19 |
11 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.570s | 18/18 |
12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.622s | 21/23 |
13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.704s | 18/20 |
14 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.767s | 21/22 |
15 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.808s | 18/19 |
16 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.856s | 21/21 |
17 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.030s | 21/21 |
18 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.375s | 19/20 |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.430s | 18/19 |
20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.807s | 20/21 |
21 | Aleix Espargaro | Honda Test Team (RC213V) | +2.027s | 16/20 |
22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.353s | 10/18 |
Foto: Red Bull Content Pool
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
Ta objava Alex Marquez z rekordom kroga najhitrejši na treningu MotoGP v Silverstonu, Marc Marquez padel je bila objavljena na Svet Hitrosti.