ARTICLE AD
Max Verstappen je v kvalifikacijah za VN Italije na Monzi z izjemnim krogom osvojil najboljši startni položaj, potem ko je v napeti bitki ugnal Landa Norrisa in domačega aduta Charlesa Leclerca.
Red Bull je dirkališču v Monzi očitno našel pravo ravnotežje in Verstappen je v Q2 pokazal, da bo težko premagljiv. V zadnjem delu kvalifikacij je postavil čas 1:18.792, kar je bilo dovolj, da je zadržal Norrisa, ki je bil sicer v Q2 v nevarnosti izpada, a se je v odločilnem trenutku rešil in v Q3 celo za kratek čas prevzel vrh. Njegov čas 1:18.869 je na koncu zadostoval za drugo mesto.
Oscar Piastri je potrdil moč McLarna s tretjim mestom, tik za njim pa bo s četrtega startal Charles Leclerc, ki Ferrarijevim navijačem na tribunah ni uspel prinesti želenega pole positiona. Lewis Hamilton je bil peti, pred nekdanjim moštvenim kolegom Georgem Russellom. Mercedesov mladinec Andrea Kimi Antonelli je zasedel sedmo mesto, v prvi deseterici pa so bili še Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso in Yuki Tsunoda, ki je Verstappnu pomagal pri prvem poskusu v Q3.
Med razočaranja spada Oliver Bearman, ki ga je v Q2 tik pred koncem izločil Norris, prav tako Nico Hulkenberg, ki je moral priznati premoč moštvenemu kolegu Bortolettu. Carlosa Sainza, bo startal s 13. mesta, mesto za Alexandrom Albonom. Isack Hadjar, junak s stopničkami v Zandvoortu, se tokrat ni uspel prebiti naprej in bo moral startati z začelja, povrh vsega pa ga čaka še kazen zaradi menjave motornih komponent.
Verstappen je s pole positionom potrdil, da bo Red Bull po lanskem slabem vikendu letos v Monzi v povsem drugačnem položaju. Nedeljska dirka obljublja tesen boj z McLarnom in Ferrarijem.
Dirkač | Moštvo | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m19.455s | 1m19.140s | 1m18.792s |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m19.517s | 1m19.293s | 1m18.869s |
3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m19.711s | 1m19.286s | 1m18.982s |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m19.689s | 1m19.310s | 1m19.007s |
5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m19.765s | 1m19.371s | 1m19.124s |
6 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m19.414s | 1m19.287s | 1m19.157s |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m19.747s | 1m19.245s | 1m19.200s |
8 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m19.688s | 1m19.323s | 1m19.390s |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m19.658s | 1m19.362s | 1m19.424s |
10 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1m19.619s | 1m19.433s | 1m19.519s |
11 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m19.688s | ||
12 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m19.777s | ||
13 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m19.644s | ||
14 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m19.837s | ||
15 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m19.816s | ||
16 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m19.917s | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m19.948s | ||
18 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m19.992s | ||
19 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m20.103s | ||
20 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m20.279s |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
Ta objava Verstappen do pole positiona na VN Italije pred McLarnom in Ferrarijem je bila objavljena na Svet Hitrosti.