ARTICLE AD BOX
Prvi uradni test MotoGP sezone 2025 v Sepangu se je začel z najhitrejšim časom Fabia Quartararoja (Yamaha) in hudim padcem Jorgeja Martina (Aprilia), ki so ga morali prepeljati v bolnišnico.
Quartararo je postavil najhitrejši krog dneva s časom 1:57.555, kar je za več kot dve desetinki izboljšalo njegov lasten čas s prejšnjega shakedown testa. Za njim sta se uvrstila brata Marquez – Marc (Ducati) je bil drugi s 1:57.606, medtem ko je Alex (Gresini Ducati) končal tretji s časom 1:57.738.
V ospredju je bil tudi novinec Fermin Aldeguer (Gresini), ki je zasedel četrto mesto, sledili so Franco Morbidelli (VR46) in Joan Mir (Honda), ki je po težki sezoni 2024 pokazal spodbudno formo.
Testiranje je prekinila rdeča zastava po Martinovem težkem padcu v drugem ovinku. Španec je utrpel močne bolečine v levi nogi in desni roki ter so ga prepeljali v bolnišnico Aurelius v Nilai na dodatne preglede. Dan je bil za Aprilio nasploh zahteven, saj je Raul Fernandez (Trackhouse) zaradi zloma roke moral predčasno zaključiti testiranje in bo potreboval operacijo v Barceloni.
Testiranja se nadaljujejo v četrtek in petek, preden se MotoGP seli v Buriram za drugi del priprav na sezono 2025.
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 1’57.555 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1’57.606 | 0.051 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 1’57.738 | 0.183 |
4 | 54 | Fermin ALDEGUER | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 1’58.035 | 0.480 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 1’58.114 | 0.559 |
6 | 36 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | HONDA | 1’58.115 | 0.560 |
7 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 1’58.265 | 0.710 |
8 | 43 | Jack MILLER | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1’58.298 | 0.743 |
9 | 5 | Johann ZARCO | CASTROL Honda LCR | HONDA | 1’58.332 | 0.777 |
10 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1’58.371 | 0.816 |
11 | 37 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’58.396 | 0.841 |
12 | 33 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’58.507 | 0.952 |
13 | 12 | Maverick VIÑALES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’58.552 | 0.997 |
14 | 42 | Alex RINS | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 1’58.652 | 1.097 |
15 | 10 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | HONDA | 1’58.704 | 1.149 |
16 | 79 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 1’58.763 | 1.208 |
17 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1’58.947 | 1.392 |
18 | 72 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | APRILIA | 1’59.207 | 1.652 |
19 | 23 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’59.597 | 2.042 |
20 | 7 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Factory Racing | YAMAHA | 1’59.676 | 2.121 |
21 | 35 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 2’00.299 | 2.744 |
22 | 25 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 2’01.288 | 3.733 |
23 | 1 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | APRILIA | 2’01.321 | 3.766 |
Ta objava Quartararo najhitrejši prvi dan testiranj v Sepangu, Martin grdo padel je bila objavljena na Svet Hitrosti.