ARTICLE AD
Lando Norris je uspešno premagal vse nevšečnosti s prostih treningov in na kvalifikacijah F1 za VN Las Vegasa na mokri stezi osvojil najboljši štartni položaj pred Maxom Verstappnom in Carlosom Sainzem.
Dirkač McLarna je izkoristil sušečo se stezo, ki je z vsakim krogom postajala hitrejša in kot zadnji dirkač, ki je zaključil krog je uspel izboljšati svoj dosežek in krog odpeljati v eni minuti 47.934 sekunde, s čimer je bil 0.323 sekunde hitrejši od Verstappna.
Carlos Sainz je s presenetljivim tretjim mestom razveselil ekipo Williams, Španec pa je za Norrisom zaostal 0.362 sekunde. Četrti je bil George Russell pred Oscarjem Piastrijem ter Liamom Lawsonom. Fernando Alonso je bil sedmi, Isack Hadjar osmi, Charles Leclerc deveti Pierre Gasly pa deseti.
V ob koncu drugega dela so se od kvalifikacij na mestih od 11. do 15. poslovili Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Oliver Bearman, ter Franco Colapinto.
Ob koncu prvega dela sta v težkih razmerah napaki storila Oliver Beraman, ki je zgrešil zavorno točko in sprožil rumene zastave, tik zatem pa je zid v trinajstem ovinku oplazil Alex Albon, zaradi česar so rumene zastave številnim dirkačem preprečile izboljšanje čase. Tako so ob koncu Q1 izpadli Albon, Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda ter Lewis Hamilton, ki bodo tvorili začelje nedeljske štartne vrste.
| F1 VN Las Vegasa 2025 – Rezultati kvalifikacij | ||||||
| Dirkač | Moštvo | Q1 | Q2 | Q3 | ||
| 1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m55.473s | 1m51.379s | 1m47.934s | |
| 2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m53.458s | 1m51.593s | 1m48.257s | |
| 3 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m54.873s | 1m51.144s | 1m48.296s | |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m53.144s | 1m50.935s | 1m48.803s | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m54.544s | 1m52.126s | 1m48.961s | |
| 6 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m54.828s | 1m51.621s | 1m49.062s | |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m53.739s | 1m51.865s | 1m49.466s | |
| 8 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m55.613s | 1m51.120s | 1m49.554s | |
| 9 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m54.814s | 1m51.952s | 1m49.872s | |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m54.432s | 1m51.760s | 1m51.540s | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m54.555s | 1m52.781s | ||
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m54.416s | 1m52.850s | ||
| 13 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m54.635s | 1m52.987s | ||
| 14 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m56.016s | 1m53.094s | ||
| 15 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m54.847s | 1m53.683s | ||
| 16 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m56.220s | |||
| 17 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m56.314s | |||
| 18 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m56.674s | |||
| 19 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1m56.798s | |||
| 20 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m57.115s | |||
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
Ta objava Norrisu kvalifikacije na mokrem Stripu je bila objavljena na Svet Hitrosti.

3 hours ago
23








English (US)