ARTICLE AD
Lando Norris je postavil najhitrejši čas drugega prostega treninga F1 pred VN Las Vegasa, ki sta ga v sklepnih minutah zaznamovali dve rdeči zastavi zaradi domnevno ohlapnega pokrova jaška v 17. zavoju. Britanec je s krogom na mehki zmesi pnevmatik prehitel Andreo Kimija Antonellija, medtem ko je bil tretji Charles Leclerc s krogom, odpeljanim na srednje trdi zmesi.
Trening se je začel na rahlo mokri stezi, zato so dirkači prvih nekaj minut oklevali z izhodom. Ob sušenju steze so se časi hitro izboljševali – najprej je Oscar Piastri prehitel Leclercov najboljši dosežek iz prvega treninga, nato pa je Monačan znova prevzel vrh z več kot sekundo hitrejšim krogom kot prej.
Antonelli je prvi z mehko zmesjo prehitel Ferrarijevega asa, a ga je Norris kmalu ugnal za tri stotinke sekunde. Nato je sledila prva rdeča zastava, ker so redarji zaznali težavo z jaškom v 17. zavoju. Po 15-minutnem premoru se je dogajanje nadaljevalo, a le za kratek čas. Leclerc je moral zaradi težav z menjalnikom ustaviti pri 5. zavoju, zatem pa je bila seja znova prekinjena zaradi istega varnostnega razloga.
Norris je tako ostal na vrhu razpredelnice, sledila sta mu Antonelli in Leclerc. Četrti je bil Nico Hülkenberg, peto in šesto mesto pa sta zasedla dirkača Racing Bulls, Isack Hadjar in Liam Lawson. Top 10 so zaključili George Russell, Alex Albon, Max Verstappen in Lewis Hamilton. Piastri je končal šele na 14. mestu, saj na mehki zmesi ni uspel izboljšati časa.
| 1 | L. Norris | McLaren | 13 | 1’33.602 | – | S | 238.494 |
| 2 | A. Antonelli | Mercedes | 18 | 1’33.631 | +0.029 | S | 238.421 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 16 | 1’33.763 | +0.161 | M | 238.085 |
| 4 | N. Hülkenberg | Sauber | 14 | 1’33.879 | +0.277 | S | 237.791 |
| 5 | I. Hadjar | Racing Bulls | 16 | 1’33.893 | +0.291 | S | 237.755 |
| 6 | L. Lawson | Racing Bulls | 16 | 1’33.901 | +0.299 | S | 237.735 |
| 7 | G. Russell | Mercedes | 18 | 1’34.037 | +0.435 | M | 237.391 |
| 8 | A. Albon | Williams | 17 | 1’34.067 | +0.465 | S | 237.315 |
| 9 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 16 | 1’34.105 | +0.503 | M | 237.220 |
| 10 | L. Hamilton | Ferrari | 17 | 1’34.127 | +0.525 | M | 237.164 |
| 11 | L. Stroll | Aston Martin Racing | 15 | 1’34.191 | +0.589 | S | 237.003 |
| 12 | P. Gasly | Alpine | 18 | 1’34.373 | +0.771 | M | 236.546 |
| 13 | C. Sainz | Williams | 16 | 1’34.435 | +0.833 | M | 236.391 |
| 14 | O. Piastri | McLaren | 12 | 1’34.493 | +0.891 | M | 236.246 |
| 15 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | 16 | 1’34.692 | +1.090 | M | 235.749 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | 18 | 1’34.824 | +1.222 | M | 235.421 |
| 17 | O. Bearman | Haas F1 Team | 17 | 1’34.986 | +1.384 | M | 235.019 |
| 18 | F. Alonso | Aston Martin Racing | 14 | 1’35.012 | +1.410 | S | 234.955 |
| 19 | E. Ocon | Haas F1 Team | 18 | 1’35.228 | +1.626 | M | 234.422 |
| 20 | G. Bortoleto | Sauber | 15 | 1’35.499 | +1.897 | H | 233.757 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
Ta objava Norris najhitrejši v kaotičnem FP2 v Las Vegasu, rdeči zastavi zaradi ohlapnega jaška je bila objavljena na Svet Hitrosti.

1 hour ago
20












English (US)