ARTICLE AD
Marc Marquez je na kvalifikacijah za četrto letošnjo dirko osvojil četrti zaporedni pole position, tega pa je na 11 krogov dolgi sprint dirki uspešno pretvoril v četrto zaporedno zmago. Tovarniški dirkač Ducatija je bil znova pretrd oreh za vse tekmece, tudi tokrat pa se mu je najbolj približal brat Alex Marquez (Gresini Ducati).
Do stopničk se je prebil tudi Franco Morbidelli, medtem ko je bil odličen četrti Fermin Aldeguer. Peti je bil na koncu Francoz Fabio Quartararo, šesti Fabio Di Giannantonio, sedmi Ai Ogura. Zadnjo točko je na osmem mestu osvojil Francesco Bagnaia.
1 | Marc Marquez | – | 341.7 | Ducati | Ducati Lenovo Team |
2 | Alex Marquez | +1.577 | 342.8 | Ducati | BK8 Gresini Racing MotoGP |
3 | Franco Morbidelli | +3.988 | 341.7 | Ducati | Pertamina Enduro VR46 Racing |
4 | Fermin Aldeguer | +4.369 | 348.3 | Ducati | BK8 Gresini Racing MotoGP |
5 | Fabio Quartararo | +4.593 | 342.3 | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP |
6 | Fabio Di Giannantonio | +5.099 | 348.6 | Ducati | Pertamina Enduro VR46 Racing |
7 | Ai Ogura | +10.199 | 339.6 | Aprilia | Trackhouse MotoGP Team |
8 | Francesco Bagnaia | +10.334 | 348.3 | Ducati | Ducati Lenovo Team |
9 | Marco Bezzecchi | +11.300 | 350.6 | Aprilia | Aprilia Racing |
10 | Maverick Viñales | +12.554 | 346.1 | Aprilia | Red Bull KTM Tech3 |
11 | Pedro Acosta | +13.676 | 340.0 | KTM | Red Bull KTM Factory Racing |
12 | Alex Rins | +14.273 | 340.6 | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP |
13 | Enea Bastianini | +14.408 | 348.3 | KTM | Red Bull KTM Tech3 |
14 | Brad Binder | +15.459 | 352.9 | KTM | Red Bull KTM Factory Racing |
15 | Luca Marini | +15.587 | 345.0 | Honda | Honda HRC Castrol |
16 | Jorge Martin | +15.775 | 348.3 | Aprilia | Aprilia Racing |
17 | Raul Fernandez | +16.317 | 345.0 | Aprilia | Trackhouse MotoGP Team |
18 | Augusto Fernandez | +17.922 | 338.5 | Yamaha | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
19 | Jack Miller | +20.274 | 340.6 | Yamaha | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
20 | Somkiat Chantra | +31.106 | 337.5 | Honda | IDEMITSU Honda LCR |
RT | Johann Zarco | – | 345.0 | Honda | Castrol Honda LCR |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
Ta objava Marc Marquez v Katarju do četrte zaporedne zmage na sprint dirki MotoGP je bila objavljena na Svet Hitrosti.