ARTICLE AD
Ferrari je otvoril dirkaški konec tedna v Las Vegasu v velikem slogu. Charles Leclerc je namreč postavil najhitrejši čas prvega prostega treninga na uličnem spektaklu ob znamenitem Stripu. Monačan je s krogom 1:34,802 na najmehkejši različici pnevmatik C5 ugnal presenetljivo hitrega Alexa Albona (Williams) ter Yukija Tsunodo (Red Bull), ki je tokrat celo prehitel moštvenega kolega Maxa Verstappna.
Prvi trening je potekal v izrazito zahtevnih razmerah. Ker 6,2-kilometrski krog sredi igralniške prestolnice Formula 1 uporablja le enkrat letno, so ekipe prvič drsele po stezi že takoj po sončnem zahodu. Zelo nizek oprijem in aerodinamični paket z nizkim podtlakom sta poskrbela za številne zdrse – med tistimi, ki so končali v izletnih conah, sta bila tudi Pierre Gasly in novinec Gabriel Bortoleto.
V prvem delu treninga je rahlo prednost držal Verstappen, večinoma na srednje trdi zmesi gum. A ko sta Ferrari in Mercedes prešla na mehke pnevmatike, se je razmerje moči hitro spremenilo. Leclerc je dvakrat stopil na vrh razpredelnice, njegov najhitrejši čas pa je bil celo hitrejši od lanskoletnega iz FP1.
Za presenečenje dneva je poskrbel Williams – Albon je zaključil drugi, medtem ko je Carlos Sainz s petim mestom dopolnil odlično predstavo ekipe iz Grova.
McLaren je imel bolj zadržan uvod. Lando Norris je zapeljal s steze dvakrat, a se vseeno povzpel do šestega mesta, tik pred Isackom Hadjarjem in tekmecem za naslov, Oscarjem Piastrijem. Napovedi, da bo oranžna ekipa ta konec tedna težje sledila najboljšim, so se tako že v prvem treningu zdele upravičene.
Tudi Mercedes za zdaj skriva svoje karte – George Russell in Andrea Kimi Antonelli sta postavila deveti in deseti čas, medtem ko je Lewis Hamilton zdrsnil iz deseterice.
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 29 | 1:34.802 | – | – | S | 235.476 |
| 2 | Alex Albon | Williams | 23 | 1:34.968 | +0.166 | 0.166 | S | 235.064 |
| 3 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 27 | 1:35.071 | +0.269 | 0.103 | S | 234.809 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 24 | 1:35.109 | +0.307 | 0.038 | S | 234.715 |
| 5 | Carlos Sainz | Williams | 31 | 1:35.179 | +0.377 | 0.070 | S | 234.543 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 25 | 1:35.258 | +0.456 | 0.079 | S | 234.348 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 30 | 1:35.299 | +0.497 | 0.041 | S | 234.247 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 27 | 1:35.450 | +0.648 | 0.151 | S | 233.877 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 25 | 1:35.534 | +0.732 | 0.084 | S | 233.671 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 30 | 1:35.538 | +0.736 | 0.004 | S | 233.661 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 26 | 1:35.561 | +0.759 | 0.023 | S | 233.605 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 26 | 1:35.589 | +0.787 | 0.028 | S | 233.537 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 28 | 1:35.709 | +0.907 | 0.120 | S | 233.244 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | 1:35.746 | +0.944 | 0.037 | S | 233.154 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 25 | 1:35.894 | +1.092 | 0.148 | S | 232.794 |
| 16 | Ollie Bearman | Haas | 28 | 1:35.990 | +1.188 | 0.096 | S | 232.561 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 30 | 1:36.123 | +1.321 | 0.133 | S | 232.239 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Sauber | 25 | 1:36.170 | +1.368 | 0.047 | S | 232.126 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 25 | 1:36.398 | +1.596 | 0.228 | S | 231.577 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 28 | 1:36.758 | +1.956 | 0.360 | S | 230.715 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
Ta objava Leclerc najhitrejši v prašnem uvodu v Las Vegasu je bila objavljena na Svet Hitrosti.

2 hours ago
18












English (US)