ARTICLE AD BOX
Lando Norris je z najhitrejšim krogom kvalifikacij osvojil najboljši štartni položaj za VN Avstralije. Manj kot desetinko sekunde prepočasen za slavje pred domačimi gledalci je bil Oscar Piastri, ki je ekipi McLaren pomagal zakleniti prvo štartno vrsto.
Dirkača McLarna sta se morala v zaključnih poskusih Q3 močno potruditi, saj sta na prvih vožnjah storila napake, kar je omogočilo Verstappnu začasno vodstvo.
Piastri je po napaki v predzadnjem zavoju postavil čas 1:15.180 in prevzel prvo mesto, a Norris je bil še hitrejši – Britanec je po izgubljeni prvi vožnji zaradi prekoračitve omejitve steze v 4. zavoju izjemno odpeljal zadnji sektor in s časom 1:15.096 osvojil pole position z 0,084 sekunde prednosti pred moštvenim kolegom. Verstappen ni uspel parirati McLarnoma in je zaostal 0,385 sekunde.
George Russell je osvojil četrto mesto, Yuki Tsunoda pa je presenetljivo prehitel Albona in postavil peti čas. Ferrari se je moral zadovoljiti s sedmim in osmim mestom Charlesa Leclerca in Lewisa Hamiltona, medtem ko sta Gasly in Sainz zaokrožila prvo deseterico.
V Q2 so izpadli Hadjar, oba Aston Martina (Alonso pred Strollom), Doohan, ki je moral v hitrem krogu popustiti, ko je naletel na Hamiltona, ki se je zavrtel v 11. zavoju, in Bortoleto, ki je navdušil z drzno rešitvijo zdrsa v 4. zavoju.
V Q1 je Bortoleto z zadnjim izboljšanjem izločil Antonellija, ki je imel težave s podvozjem potem ko je preširoko zapeljal čez robnik. Med izpadlimi so bili še Hülkenberg, Ocon, Lawson, ki je po težavah z nadzorom dirkalnika zadnji krog predčasno zaključil v boksih ter Bearman, ki je imel težave z menjalnikom po nesreči v FP1 ter izpuščenem FP2 in še eno napako na FP3.
1 | L. Norris | 4 | McLaren-Mercedes MCL39 | 1’15.096 | – | 253.020 |
2 | O. Piastri | 81 | McLaren-Mercedes MCL39 | 1’15.180 | +0.084 | 252.737 |
3 | M. Verstappen | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 1’15.481 | +0.385 | 251.729 |
4 | G. Russell | 63 | Mercedes FW47 | 1’15.546 | +0.450 | 251.512 |
5 | Y. Tsunoda | 22 | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 1’15.670 | +0.574 | 251.100 |
6 | A. Albon | 23 | Williams-Mercedes FW47 | 1’15.737 | +0.641 | 250.878 |
7 | C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-25 | 1’15.755 | +0.659 | 250.819 |
8 | L. Hamilton | 44 | Ferrari SF-25 | 1’15.973 | +0.877 | 250.099 |
9 | P. Gasly | 10 | Alpine-Renault A525 | 1’15.980 | +0.884 | 250.076 |
10 | C. Sainz | 55 | Williams-Mercedes FW47 | 1’16.062 | +0.966 | 249.806 |
11 | I. Hadjar | 6 | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 1’16.175 | +1.079 | 249.436 |
12 | F. Alonso | 14 | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 1’16.453 | +1.357 | 248.529 |
13 | L. Stroll | 18 | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 1’16.483 | +1.387 | 248.431 |
14 | J. Doohan | 7 | Alpine-Renault A525 | 1’16.863 | +1.767 | 247.203 |
15 | G. Bortoleto | 5 | Kick Sauber-Ferrari C45 | 1’17.520 | +2.424 | 245.108 |
16 | A. Antonelli | 12 | Mercedes FW47 | 1’16.525 | +1.429 | 248.295 |
17 | N. Hulkenberg | 27 | Kick Sauber-Ferrari C45 | 1’16.579 | +1.483 | 248.120 |
18 | L. Lawson | 30 | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 1’17.094 | +1.998 | 246.462 |
19 | E. Ocon | 31 | Haas-Ferrari VF-25 | 1’17.147 | +2.051 | 246.293 |
20 | O. Bearman | 87 | Haas-Ferrari VF-25 | – | – | – |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
Ta objava Lando Norris Piastriju preprečil domači pole, Verstappen tretji je bila objavljena na Svet Hitrosti.