ARTICLE AD
Lewis Hamilton je najboljši štartni položaj na sprint dirki uspešno pretvoril v zmago na 19 krogov dolgi sobotni preizkušnji.
Do drugega mesta se je v 15. krogu mimo Maxa Verstappna prebil Oscar Piastri. Aktualni svetovni prvak se je moral zadovoljiti s tretjim mestom, medtem ko je Lando Norris po slabem prvem krogu zdrsnil na deveto mesto, v predzadnjem krogu pa je napredoval na osmo in osvojil točko.
Četrti je bil Mercedesov dirkač George Russell, Charles Leclerc je bil peti, potem ko so bili njegovi poizskusi prehitevanja v zadnjem krogu neuspešni. Yuki Tsunoda je bil šesti, Kimi Antonelli sedmi, Lance Stroll deveti, Fernando Alonso pa deseti.
Rezultati sprint dirke, VN Kitajske:
1 | Hamilton | 1:37.132 | – |
2 | Piastri | 1:37.836 | +6.889 |
3 | Verstappen | 1:38.393 | +9.804 |
4 | Russell | 1:39.034 | +11.592 |
5 | Leclerc | 1:39.086 | +12.190 |
6 | Tsunoda | 1:38.994 | +22.288 |
7 | Antonelli | 1:39.249 | +23.038 |
8 | Norris | 1:38.697 | +23.471 |
9 | Stroll | 1:38.885 | +24.916 |
10 | Alonso | 1:40.867 | +38.218 |
11 | Albon | 1:40.066 | +39.292 |
12 | Gasly | 1:39.025 | +39.649 |
13 | Hadjar | 1:38.476 | +42.400 |
14 | Lawson | 1:40.163 | +44.904 |
15 | Bearman | 1:41.224 | +45.649 |
16 | Ocon | 1:39.916 | +46.182 |
17 | Sainz | 1:39.421 | +51.376 |
18 | Bortoleto | 1:48.294 | +53.940 |
19 | Hulkenberg | 1:46.846 | +56.682 |
20 | Doohan | 1:52.236 | +60.212 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
Ta objava Hamilton zmagovalec sprint dirke v Šanghaju je bila objavljena na Svet Hitrosti.