ARTICLE AD
Brad Binder je na poskrbel za presenečenje, saj je s tovarniško ekipo KTM postavil nov rekord kroga in z moštvenim kolegom Pedrom Acosto zasedel prvi dve mesti na vrhu razpredelnice časov popoldanskega treninga. Francesco Bagnaia pa je doživel nov udarec in trening zaključil šele na 21. mestu.
Binder, ki redko blesti v lovu na hiter čas, je z izjemnim krogom 1:38.141 v zadnjih minutah petkovega popoldanskega treninga prevzel vrh in bil 0,104 sekunde hitrejši od Acoste. Tretje mesto je osvojil Alex Marquez z Ducatijem ekipe Gresini, pred vodilnim v prvenstvu Marcom Marquezom, ki je zaostal 0,224 sekunde.
Trening je bil sicer poln preobratov. Enea Bastianini je sprva presenetil z odličnim časom, a ga je Marc Marquez hitro prehitel. Nato je Alex Marquez postavil čas 1:38.280, ki pa je padel ob Binderjevem rekordnem krogu. Zaradi padcev Bastianinija in Johanna Zarca v zaključku so izobesili rumeno zastavo, kar je pomenilo, da Binderjev dosežek ni bil ogrožen.
Med prvo deseterico so se uvrstili še Marco Bezzecchi (Aprilia), Bastianini, Franco Morbidelli (VR46 Ducati), Zarco, Luca Marini (Honda) in novinec Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), ki si je priboril neposreden nastop v Q2.
Veliki poraženci treninga so bili vsi zadnji svetovni prvaki: Fabio Quartararo (11.), Joan Mir (13.), Jorge Martin (18.) in Pecco Bagnaia, ki je kljub spremenjenemu nastavitvenemu pristopu zdrsnil na 21. mesto in bo moral v sobotnih kvalifikacijah skozi Q1.
Dirkač | Ekipa | Čas/Razlika | Krog | |
1 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 1’38.141s | 24/26 |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.104s | 22/24 |
3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.139s | 24/25 |
4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.224s | 21/23 |
5 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.262s | 25/27 |
6 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.349s | 21/22 |
7 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.370s | 22/24 |
8 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.370s | 19/22 |
9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.381s | 23/25 |
10 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.458s | 21/23 |
11 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.461s | 23/27 |
12 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.515s | 24/25 |
13 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.589s | 17/23 |
14 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.619s | 22/22 |
15 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.633s | 22/25 |
16 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.691s | 19/21 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.774s | 20/24 |
18 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.841s | 19/24 |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.883s | 21/23 |
20 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.016s | 16/21 |
21 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +1.029s | 19/21 |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.045s | 19/21 |
23 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.167s | 15/17 |
24 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | +1.861s | 14/23 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
Ta objava Brad Binder presenetljivo najhitrejši na treningu v Barceloni, Bagnaia šele 21. je bila objavljena na Svet Hitrosti.