ARTICLE AD
Le dva dni po zaključku sezone 2025 so se ekipe Formule 1 že popolnoma preusmerile k novi eri leta 2026. Na stezi Yas Marina je tradicionalni po sezonski test tokrat dobil dvojni namen: preizkus novih Pirellijevih pnevmatik za 2026 in test mladih dirkačev.
Vsaka ekipa je na stezo poslala mule-car – prilagojen dirkalnik, ki simulira aerodinamične zmogljivosti prihodnje generacije. Spremenjeni so bili predvsem nakloni kril (v slogu Monze) in višina podvozja. Preostalih deset dirkalnikov je bilo namenjenih mladim voznikom v okviru uradnega rookie testa.
Max Verstappen in George Russell sta po lastnih besedah “na srečo” smela izpustiti testiranje. Pri Red Bullu je v mule-car sedel Isack Hadjar, ki je dobil prvi občutek za pnevmatike 2026, v vlogi mladinca pa je nastopil Ayumu Iwasa. Pri Racing Bulls je prvo priložnost dobil novinec sezone 2026 Arvid Lindblad.
Pri Ferrariju in McLarnu so bili prisotni vsi redni dirkači, vsak je opravil pol dneva voženj. Največ zanimanja pa je pritegnil Mercedes, kjer je Andrea Kimi Antonelli opravil celoten dan testiranja.
Mercedes je premierno preizkusil aktivno aerodinamiko na sprednjem krilu – tehnologijo, ki bo pomemben del pravilnika 2026. Prototip, ki ga je FIA že odobrila, je Antonelliju omogočil preklop v način z manj podtlaka in manjšim zračnim uporom na ravninah, kar bo standardno delovanje dirkalnikov prihodnje generacije.
Razlike med mule-cars, ki so vozili s simulirano aerodinamiko 2026, in dirkalniki mladih voznikov, ki so še vedno uporabljali pnevmatike 2025, so bile očitne. Najhitrejše čase so postavili mladi dirkači. Luke Browning je dopoldne vodil z 1:23,920, a je bil njegov čas premešan v večer, ko so se temperature spustile.
Aston Martinov talent Jak Crawford je izkoristil hladnejše razmere in postavil najhitrejši čas dneva: 1:23,766. Sledila sta Paul Aron (Sauber) in Browning. Prvo peterico sta zaključila Frederik Vesti in Iwasa.
Najhitrejši med mule-cars je bil Antonelli z 1:25,170, kar je skoraj sekundo in pol počasneje od Crawforda. Kljub temu je bil skoraj sekundo hitrejši od naslednjega mule-car dirkača, Oscarja Piastrija na desetem mestu. Zaradi aktivne aerodinamike Antonelli ni bil omejen s Pirellijevo omejitvijo hitrosti na ravninah (300 km/h), saj bodo sile na pnevmatike prihodnje leto drugačne. Bil je tudi najbolj delaven voznik dneva s kar 157 odpeljanimi krogi.
Test je minil brez večjih težav, izjema je bil trk Rya Hirakawe v prvem ovinku, ki je povzročil rdečo zastavo in poškodbo zadnjega krilca, a se je Japoncu uspelo vrniti na stezo. Esteban Ocon je v popoldanskem delu odpeljal le štiri kroge zaradi tehničnih težav moštva Haas.
| 1 | J. Crawford | Aston Martin | 35 | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 119 | 1:23.766 | – | 226.960 |
| 2 | P. Aron | Sauber | 97 | Kick Sauber-Ferrari C45 | 126 | 1:23.847 | +0.081 | 226.741 |
| 3 | L. Browning | Williams | 46 | Williams-Mercedes FW47 | 129 | 1:23.920 | +0.154 | 226.544 |
| 4 | F. Vesti | Mercedes | 72 | Mercedes W16 | 145 | 1:24.568 | +0.802 | 224.808 |
| 5 | A. Iwasa | Red Bull Racing | 37 | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 121 | 1:24.925 | +1.159 | 223.863 |
| 6 | A. Antonelli | Mercedes | 12 | Mercedes W16 | 157 | 1:25.170 | +1.404 | 223.219 |
| 7 | P. O’Ward | McLaren | 89 | McLaren-Mercedes MCL39 | 127 | 1:25.418 | +1.652 | 222.571 |
| 8 | R. Hirakawa | Haas | 50 | Haas-Ferrari VF-25 | 121 | 1:25.463 | +1.697 | 222.454 |
| 9 | D. Beganovic | Ferrari | 38 | Ferrari SF-25 | 122 | 1:25.720 | +1.954 | 221.787 |
| 10 | O. Piastri | McLaren | 81 | McLaren-Mercedes MCL39 | 85 | 1:26.099 | +2.333 | 220.810 |
| 11 | L. Hamilton | Ferrari | 44 | Ferrari SF-25 | 73 | 1:26.138 | +2.372 | 220.710 |
| 12 | L. Norris | McLaren | 4 | McLaren-Mercedes MCL39 | 71 | 1:26.142 | +2.376 | 220.700 |
| 13 | A. Albon | Williams | 23 | Williams-Mercedes FW47 | 92 | 1:26.289 | +2.523 | 220.324 |
| 14 | C. Leclerc | Ferrari | 16 | Ferrari SF-25 | 75 | 1:26.417 | +2.651 | 219.998 |
| 15 | C. Sainz | Williams | 55 | Williams-Mercedes FW47 | 76 | 1:26.454 | +2.688 | 219.904 |
| 16 | L. Lawson | Racing Bulls | 30 | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 141 | 1:26.505 | +2.739 | 219.774 |
| 17 | A. Lindblad | Racing Bulls | 41 | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 139 | 1:26.519 | +2.753 | 219.739 |
| 18 | G. Bortoleto | Sauber | 5 | Kick Sauber-Ferrari C45 | 78 | 1:26.767 | +3.001 | 219.110 |
| 19 | N. Hülkenberg | Sauber | 27 | Kick Sauber-Ferrari C45 | 76 | 1:27.004 | +3.238 | 218.514 |
| 20 | P. Gasly | Alpine | 10 | Alpine-Renault A525 | 144 | 1:27.433 | +3.667 | 217.441 |
| 21 | I. Hadjar | Red Bull Racing | 6 | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 111 | 1:27.515 | +3.749 | 217.238 |
| 22 | A. Maini | Alpine | 62 | Alpine-Renault A525 | 128 | 1:27.544 | +3.778 | 217.166 |
| 23 | S. Vandoorne | Aston Martin | 34 | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 108 | 1:27.743 | +3.977 | 216.673 |
| 24 | O. Bearman | Haas | 87 | Haas-Ferrari VF-25 | 80 | 1:27.827 | +4.061 | 216.466 |
| 25 | E. Ocon | Haas | 31 | Haas-Ferrari VF-25 | 4 | 1:31.407 | +7.641 | 207.988 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
Ta objava Prvi test za sezono 2026: Mercedes predstavil aktivno aerodinamiko, najhitrejši Jak Crawford je bila objavljena na Svet Hitrosti.

2 hours ago
29










English (US)